| 1º | AUREA LUANA COSTA F JESUS | 135777 |
| 2º | DRIELLY S LIMA | 98326 |
| 3º | Cristiane Harumi Shirakura | 75348 |
| 4º | ALINE DA SILVA FRANÇA | 71978 |
| 5º | DAIELE ANDRESSA CORREA | 61680 |
| 6º | LETÍCIA A ALVES | 61165 |
| 7º | Barbara Furlan | 55555 |
| 8º | RENATA SILVA SOUZA | 46900 |
| 9º | HELOISA CARDOSO SILVA | 46304 |
| 10º | PAMELLA CRISTINA MARTINS | 46260 |
| 11º | YASMIM OLIVEIRA | 46239 |
| 12º | NATALI EDUARDA SOARES FERREIRA | 44695 |
| 13º | BEATRIZ SOUZA | 39862 |
| 14º | Carina Akemi Shirakura | 38172 |
| 15º | VIVIANE DAHER | 35900 |
| 16º | LIDIANA PFEIFER SCHENFERD | 35616 |
| 17º | Miriam H. Rabelo e Daminelli | 35232 |
| 18º | Carolina Carvalho Martins | 34788 |
| 19º | ALINE CRISTINE VANSAN | 34000 |
| 20º | BIANCA RAFAELA RIBAS LIMA | 33870 |
| 21º | Natalia Itinose | 33800 |
| 22º | SILVINHA R D O NALOTO | 32500 |
| 23º | BEATRIZ SCARDUA SILVA | 32422 |
| 24º | MARIANA VIEIRA VARANDAS | 32135 |
| 25º | Graziela Vitorio Ventura | 31393 |
| 26º | CRISLAINE SILVA FRANÇA | 30261 |
| 27º | RAQUEL NOVAES ARANTES | 29808 |
| 28º | MILENA OLIVEIRA | 29458 |
| 29º | JACKELINI DE MELO BREGION | 27894 |
| 30º | BEATRIZ ASSIS | 26491 |
| 31º | LUIZA OLIVEIRA DUTRA FERREIRA | 24809 |
| 32º | ERIKA MIHO MATSUSATO | 23452 |
| 33º | MARIANA ALONSO DESPONTIN | 23145 |
| 34º | LIVIA CAROLINA DE SOUZA FARIA | 23050 |
| 35º | MAIARA ALONSO DESPONTIN | 23045 |
| 36º | JAINE CARDOSO SILVA | 22872 |
| 37º | Pamela Vitorio Ventura | 22872 |
| 38º | GABRIELI FERREIRA DE MELO | 22045 |
| 39º | GIOVANA SANTOS RIBEIRO | 21707 |
| 40º | CARMELA EFIGENIA APARECIDA FERREIRA | 20396 |
| 41º | JULIA CHAHADE | 20323 |
| 42º | DANIELA FANTINATTI | 20000 |
| 43º | FLAVIA TIOMI KANASHIRO | 19515 |
| 44º | SARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19272 |
| 45º | BRUNA RAFAELA LOPES | 19080 |
| 46º | JAQUELINE RODRIGUES | 17777 |
| 47º | Carolina de Matos | 17654 |
| 48º | HELOISA PEGORARO | 17615 |
| 49º | DULCE FERNANDA VASQUES NAVARRO | 17000 |
| 50º | JULIANA NUNCIARONI | 16824 |
| 51º | CAROLINA P MORAES | 16575 |
| 52º | LARISSA S ASSIS | 16508 |
| 53º | PALOMA ALCANTARA PATRIOTA | 16465 |
| 54º | GIORGIA P DI GIUST FERNANDES | 16000 |
| 55º | RENATA ALINE DE OLIVEIRA | 15970 |
| 56º | Thaynara Santos Silva | 15310 |
| 57º | ZARIA PAOLA BIELAKOWICZ | 15109 |
| 58º | LUCIENE NOGUEIRA | 15100 |
| 59º | ANA RAQUEL BREDA DAMINELLI | 15000 |
| 60º | ISABELY ARAUJO LIMA SILVA | 15000 |
| 61º | JAQUELINE BIANCA R MORAES | 14661 |
| 62º | YONARA GRANDIN | 14650 |
| 63º | MILENA SETTI PIETROBON | 13459 |
| 64º | DANIELLE SILVA SANTOS | 13455 |
| 65º | Poliana Rosa | 12845 |
| 66º | ISABELA LUCIANO | 12765 |
| 67º | CELINA MULLER | 12000 |
| 68º | RAYANE ALMEIDA | 11967 |
| 69º | DEBOLA CRISTINA | 11662 |
| 70º | BARBARA MARIA JORGE | 11111 |
| 71º | VERA LUCIA AP FELIX SILVA | 11111 |
| 72º | SANDRA CONCEIÇÃO OYA | 11000 |
| 73º | SIMONE KUSAHARA | 10905 |
| 74º | JESSICA LIMA DE GODOY | 10020 |
| 75º | PATRICIA FRANKLIN | 10000 |
| 76º | Jaine Padovani | 9123 |
| 77º | RAISA HANYA ENDLER ROSSLER | 8610 |
| 78º | NATHALIA LIMA SILVA | 8410 |
| 79º | Michelle Missono Watanuki | 8308 |
| 80º | LAURA FERNANDA NUNES S.DA COSTA | 8002 |
| 81º | ISABELLI CALVIBRAGAGNOLLI | 8001 |
| 82º | AGATHA C SARAGOSSA SILVA | 7755 |
| 83º | LUCIANE A MARTINS | 7600 |
| 84º | NATALIA SILVA OLIVEIRA | 7400 |
| 85º | Eliana Aparecida carvalho | 7300 |
| 86º | Karina P. Missono Watanuki | 7188 |
| 87º | KARINA MIUK MATSUSATO | 7000 |
| 88º | LUCELIA YOSHIE GOYA | 7000 |
| 89º | DEBORA CRISTINA SACCHI | 6500 |
| 90º | FABIA ROBERTA DE ALMEIDA | 6000 |
| 91º | NATALIA FARINA DE SOUZA | 6000 |
| 92º | SULAMITA DE FREITAS FRANCO | 6000 |
| 93º | KATIA PERUSSI | 5813 |
| 94º | GIOVANA CABRAL MORAES | 5370 |
| 95º | STEPHANY ARANTES | 5200 |
| 96º | CLEIDE APARECIDA TREVIZAN ZANETTI | 5150 |
| 97º | LAYSA LIMA | 5112 |
| 98º | JULIANA RIBEIRO PEREIRA | 5110 |
| 99º | LARISSA ROBERTA VOLTRAN | 5110 |
| 100º | MIRIAN HAROMI GOYA | 5110 |
sábado, 26 de dezembro de 2015
TOP 100 DO RANK FEMININO DA HISTORIA DA ASSOC MERCIVAL DE JUDÔ
TOP 100 DO RANK MASCULINO HISTORICO DA ASSOCIAÇÃO MERCIVAL DE JUDÔ
| 1º | DAVID FERREIRA | 140995 |
| 2º | GABRIEL VARANDAS | 140959 |
| 3º | RAFAEL O SCONFIEZA | 102700 |
| 4º | FERNANDO H H SHIRAKURA | 101800 |
| 5º | Rafael Oberbacher Cardoso | 93900 |
| 6º | DANILO FRANÇA | 93777 |
| 7º | Thiago Oberbacher Cardoso | 91215 |
| 8º | RAFAEL H, DONIZETE Ferreira | 70110 |
| 9º | BRUNO dos Santos NOGUEIRA | 61960 |
| 10º | ANDRE PINHEIRO NOGUEIRA | 61954 |
| 11º | Lucas de Melo MOURA | 57685 |
| 12º | EVANDRO SIMÕES | 50110 |
| 13º | VITOR VANSAN | 50100 |
| 14º | GABRIEL NOGUEIRA Lemes | 50010 |
| 15º | EVERTON MONTEIRO | 48900 |
| 16º | ARTUR D CARDOSO TOLOI | 43290 |
| 17º | JOSÉ WILSON Lima | 41000 |
| 18º | PEDRO ITINOSE | 40987 |
| 19º | RAIMUNDO ANDRE S PASSOS | 40456 |
| 20º | LUCAS Gabriel Macedo RIHS | 38298 |
| 21º | PEDRO G M RIHS | 37642 |
| 22º | PEDRO CORREIA DA SILVA FILHO | 37578 |
| 23º | MIGUEL OLIVEIRA DUTRA FERREIRA | 37379 |
| 24º | MARCELO ITINOSE JUNIOR | 35467 |
| 25º | OTAVIO CELINSKI PREVIDELLI | 35284 |
| 26º | LUIZ GUSTAVO ITINOSE | 33000 |
| 27º | HENRIQUE GABRIEL MELO FERREIRA | 30318 |
| 28º | PEDRO H YOSHIAKY COSTA UMEBARA | 29255 |
| 29º | MATHEUS CAMPOS BERGAMASQUE | 29046 |
| 30º | YURI JESSE MARTINS | 25869 |
| 31º | CARLOS EDUARDO MONTANARI DAHER | 25580 |
| 32º | LUIZ HENRIQUE MONTANARI DAHER | 25548 |
| 33º | LUCAS CRHISTINE MARTINS | 25149 |
| 34º | JOÃO V GONZALEZ | 23758 |
| 35º | ANTONIO NALOTO NETTO | 23603 |
| 36º | NATAN AMANCIO RODRIGUES | 23520 |
| 37º | TIAGO SOUZA DE FARIA | 22040 |
| 38º | LEANDRO LEME CUNHA | 22000 |
| 39º | ALEX ALVES MOREIRA | 21126 |
| 40º | DIOGO VELOSO | 21111 |
| 41º | LUCAS ALAN ALVES | 21000 |
| 42º | GIOVANNI DAMINELLI PERINI | 20932 |
| 43º | RODRIGO GONZALES | 20763 |
| 44º | FLAVIO LIMA | 20333 |
| 45º | DANIEL S FERNANDES | 20219 |
| 46º | GIULIANO DAMINELLI PERINI | 20000 |
| 47º | GUILHERME SAMID | 18650 |
| 48º | LUIZ H CARDOSO | 18514 |
| 49º | VINICIUS CESAR SILVA FERREIRA | 17486 |
| 50º | CAIO RABELO | 16950 |
| 51º | JOÃO VICTOR FRANKLIN CANAZZA | 16868 |
| 52º | KALEB DE OLIVEIRA CARVALHO | 16826 |
| 53º | FABIO CHAHADE | 16631 |
| 54º | BRAYAM LIBANIO | 16346 |
| 55º | PAULO YOSHINORI UMEBARA | 15890 |
| 56º | THALYS LEONARDO CHERMANN | 15513 |
| 57º | KLEBER MOREIRA | 15224 |
| 58º | PAULO EDUARDO RABELO | 15148 |
| 59º | ESTEVÃO DUARTE GRECO | 15054 |
| 60º | GIOVANI STEFANO CEZARIO | 15001 |
| 61º | GERSON PEREIRA DE SOUZA JR | 14935 |
| 62º | JEFFERSON STOLF JANUZELLI | 14798 |
| 63º | MATHEUS TAKAMORI COSTA UMEBARA | 13510 |
| 64º | HEMERSON REDAELLI AMARO | 12345 |
| 65º | FRANCISCO ASSIS | 10589 |
| 66º | LUCAS G MOREIRA | 10556 |
| 67º | MAURILIO JOAQUIM | 10416 |
| 68º | LEONARDO TORRES | 9431 |
| 69º | LEANDRO OLIVEIRA GOMES | 9040 |
| 70º | RONIVALDO LUIS LIBANEO | 8800 |
| 71º | TONY SEBAH CANAZZA | 8726 |
| 72º | MARCELO R SILVA MENDES | 8000 |
| 73º | BERNARDO V ASSIS | 7674 |
| 74º | DANIEL DE SOUZA PEREIRA | 7550 |
| 75º | DAVI LUIZ ASSIS | 7219 |
| 76º | GUILHERME FELIPE SANTOS | 6239 |
| 77º | HILDEBRANDO DE BAROS CAMARGO JR. | 6000 |
| 78º | ROBSON ANDRADE GUIMARÃES | 5660 |
| 79º | VALMIR RIHS | 5340 |
| 80º | CARLOS ALBERTO FERREIRA JR. | 5200 |
| 81º | GUSTAVO AKIO OGASAWARA | 5200 |
| 82º | CARLOS EDUARDO PENTEADO | 5112 |
| 83º | GABRIEL CAMPOLINA | 5100 |
| 84º | AMAURI VENTURA | 4732 |
| 85º | RENAN RUBIO DE SILVA | 4503 |
| 86º | GUILHERME ROSA | 4455 |
| 87º | ARTHUR SUPRANO | 4216 |
| 88º | JEFERSON JUNIOR | 4115 |
| 89º | HENRY LIMA SOUSA | 4049 |
| 90º | ANDRE EDUARDO OLIVEIRA | 4004 |
| 91º | ERIC TOMSON | 4000 |
| 92º | BRUNO DE JESUS RODRIGUES | 3907 |
| 93º | JOÃO FELIPE KOGA MIÃO | 3767 |
| 94º | ANDREW SETH M KATANUKI | 3703 |
| 95º | PEDRO SUPRANO | 3652 |
| 96º | MATEUS P SGARBOSA | 3637 |
| 97º | MATHEUS MACHADO | 3502 |
| 98º | DIOGO ROCHA SOUZA | 3500 |
| 99º | ERUTAM JAMES BARBOSA MAGALHAES | 3491 |
| 100º | MIGUEL PRADO | 3446 |
sexta-feira, 25 de dezembro de 2015
Assinar:
Comentários (Atom)







