| 1º | DAVID FERREIRA | 140995 |
| 2º | GABRIEL VARANDAS | 140959 |
| 3º | RAFAEL O SCONFIEZA | 102700 |
| 4º | FERNANDO H H SHIRAKURA | 101800 |
| 5º | Rafael Oberbacher Cardoso | 93900 |
| 6º | DANILO FRANÇA | 93777 |
| 7º | Thiago Oberbacher Cardoso | 91215 |
| 8º | RAFAEL H, DONIZETE Ferreira | 70110 |
| 9º | BRUNO dos Santos NOGUEIRA | 61960 |
| 10º | ANDRE PINHEIRO NOGUEIRA | 61954 |
| 11º | Lucas de Melo MOURA | 57685 |
| 12º | EVANDRO SIMÕES | 50110 |
| 13º | VITOR VANSAN | 50100 |
| 14º | GABRIEL NOGUEIRA Lemes | 50010 |
| 15º | EVERTON MONTEIRO | 48900 |
| 16º | ARTUR D CARDOSO TOLOI | 43290 |
| 17º | JOSÉ WILSON Lima | 41000 |
| 18º | PEDRO ITINOSE | 40987 |
| 19º | RAIMUNDO ANDRE S PASSOS | 40456 |
| 20º | LUCAS Gabriel Macedo RIHS | 38298 |
| 21º | PEDRO G M RIHS | 37642 |
| 22º | PEDRO CORREIA DA SILVA FILHO | 37578 |
| 23º | MIGUEL OLIVEIRA DUTRA FERREIRA | 37379 |
| 24º | MARCELO ITINOSE JUNIOR | 35467 |
| 25º | OTAVIO CELINSKI PREVIDELLI | 35284 |
| 26º | LUIZ GUSTAVO ITINOSE | 33000 |
| 27º | HENRIQUE GABRIEL MELO FERREIRA | 30318 |
| 28º | PEDRO H YOSHIAKY COSTA UMEBARA | 29255 |
| 29º | MATHEUS CAMPOS BERGAMASQUE | 29046 |
| 30º | YURI JESSE MARTINS | 25869 |
| 31º | CARLOS EDUARDO MONTANARI DAHER | 25580 |
| 32º | LUIZ HENRIQUE MONTANARI DAHER | 25548 |
| 33º | LUCAS CRHISTINE MARTINS | 25149 |
| 34º | JOÃO V GONZALEZ | 23758 |
| 35º | ANTONIO NALOTO NETTO | 23603 |
| 36º | NATAN AMANCIO RODRIGUES | 23520 |
| 37º | TIAGO SOUZA DE FARIA | 22040 |
| 38º | LEANDRO LEME CUNHA | 22000 |
| 39º | ALEX ALVES MOREIRA | 21126 |
| 40º | DIOGO VELOSO | 21111 |
| 41º | LUCAS ALAN ALVES | 21000 |
| 42º | GIOVANNI DAMINELLI PERINI | 20932 |
| 43º | RODRIGO GONZALES | 20763 |
| 44º | FLAVIO LIMA | 20333 |
| 45º | DANIEL S FERNANDES | 20219 |
| 46º | GIULIANO DAMINELLI PERINI | 20000 |
| 47º | GUILHERME SAMID | 18650 |
| 48º | LUIZ H CARDOSO | 18514 |
| 49º | VINICIUS CESAR SILVA FERREIRA | 17486 |
| 50º | CAIO RABELO | 16950 |
| 51º | JOÃO VICTOR FRANKLIN CANAZZA | 16868 |
| 52º | KALEB DE OLIVEIRA CARVALHO | 16826 |
| 53º | FABIO CHAHADE | 16631 |
| 54º | BRAYAM LIBANIO | 16346 |
| 55º | PAULO YOSHINORI UMEBARA | 15890 |
| 56º | THALYS LEONARDO CHERMANN | 15513 |
| 57º | KLEBER MOREIRA | 15224 |
| 58º | PAULO EDUARDO RABELO | 15148 |
| 59º | ESTEVÃO DUARTE GRECO | 15054 |
| 60º | GIOVANI STEFANO CEZARIO | 15001 |
| 61º | GERSON PEREIRA DE SOUZA JR | 14935 |
| 62º | JEFFERSON STOLF JANUZELLI | 14798 |
| 63º | MATHEUS TAKAMORI COSTA UMEBARA | 13510 |
| 64º | HEMERSON REDAELLI AMARO | 12345 |
| 65º | FRANCISCO ASSIS | 10589 |
| 66º | LUCAS G MOREIRA | 10556 |
| 67º | MAURILIO JOAQUIM | 10416 |
| 68º | LEONARDO TORRES | 9431 |
| 69º | LEANDRO OLIVEIRA GOMES | 9040 |
| 70º | RONIVALDO LUIS LIBANEO | 8800 |
| 71º | TONY SEBAH CANAZZA | 8726 |
| 72º | MARCELO R SILVA MENDES | 8000 |
| 73º | BERNARDO V ASSIS | 7674 |
| 74º | DANIEL DE SOUZA PEREIRA | 7550 |
| 75º | DAVI LUIZ ASSIS | 7219 |
| 76º | GUILHERME FELIPE SANTOS | 6239 |
| 77º | HILDEBRANDO DE BAROS CAMARGO JR. | 6000 |
| 78º | ROBSON ANDRADE GUIMARÃES | 5660 |
| 79º | VALMIR RIHS | 5340 |
| 80º | CARLOS ALBERTO FERREIRA JR. | 5200 |
| 81º | GUSTAVO AKIO OGASAWARA | 5200 |
| 82º | CARLOS EDUARDO PENTEADO | 5112 |
| 83º | GABRIEL CAMPOLINA | 5100 |
| 84º | AMAURI VENTURA | 4732 |
| 85º | RENAN RUBIO DE SILVA | 4503 |
| 86º | GUILHERME ROSA | 4455 |
| 87º | ARTHUR SUPRANO | 4216 |
| 88º | JEFERSON JUNIOR | 4115 |
| 89º | HENRY LIMA SOUSA | 4049 |
| 90º | ANDRE EDUARDO OLIVEIRA | 4004 |
| 91º | ERIC TOMSON | 4000 |
| 92º | BRUNO DE JESUS RODRIGUES | 3907 |
| 93º | JOÃO FELIPE KOGA MIÃO | 3767 |
| 94º | ANDREW SETH M KATANUKI | 3703 |
| 95º | PEDRO SUPRANO | 3652 |
| 96º | MATEUS P SGARBOSA | 3637 |
| 97º | MATHEUS MACHADO | 3502 |
| 98º | DIOGO ROCHA SOUZA | 3500 |
| 99º | ERUTAM JAMES BARBOSA MAGALHAES | 3491 |
| 100º | MIGUEL PRADO | 3446 |
sábado, 26 de dezembro de 2015
TOP 100 DO RANK MASCULINO HISTORICO DA ASSOCIAÇÃO MERCIVAL DE JUDÔ
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário